Водительское удостоверение
Извлекаем данные из водительского удостоверения гражданина РФ: образцы 2011 и 2014 года, лицевую и обратную сторону
Актуальная форма водительского удостоверения выдаётся с 1 марта 2011 года. В 2014 году была изменена форма обратной стороны водительского удостоверения: расширен список категорий транспортных средств. Лицевая сторона удостоверения осталась без изменений. В 2020 году на лицевую сторону добавили перевод слов «Водительское удостоверение» на английский и французский языки. Мы не считаем эти изменения существенными, поэтому сервис не различает формы 2011 и 2020 года.
Водительское удостоверение 2011, лицевая сторона
driver_license_2011_front
Перечень извлекаемых полей
Поле | Название в API | Формат поля |
---|---|---|
Номер | number | 10 цифр |
Имя | name | Русский алфавит |
Фамилия | surname | Русский алфавит |
Отчество | patronymic | Русский алфавит |
Дата рождения | date_of_birth | дд.мм.гггг |
Пол | sex |
|
Место рождения | place_of_birth | Русский алфавит |
Дата выдачи | date_from | дд.мм.гггг |
Дата окончания срока действия | date_end | дд.мм.гггг |
Категория | category | A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, BE, CE, C1E, DE, D1E, M, Tm, Tb |
Удостоверение выдано | issuer | Русский алфавит, цифры, тире |
Место жительства (пункт 8) | place_of_issue | Русский алфавит, цифры, тире |
Удостоверение выдано на английском | issuer_eng | Латинский алфавит, цифры, тире |
Место жительства на английском (пункт 8) | place_of_issue_eng | Латинский алфавит, цифры, тире |
Имя и фамилия на английском | name_patronymic_eng | Латинский алфавит |
Фамилия на английском | surname_eng | Латинский алфавит |
Место рождения на английском | place_of_birth_eng | Латинский алфавит |
Водительское удостоверение 2011, обратная сторона
driver_license_2011_back
Перечень извлекаемых полей
Поле | Название в API | Формат поля |
---|---|---|
Категория A: начало | category_a_begin | дд.мм.гггг |
Категория A: окончание | category_a_end | дд.мм.гггг |
Категория B: начало | category_b_begin | дд.мм.гггг |
Категория B: окончание | category_b_end | дд.мм.гггг |
Категория C: начало | category_c_begin | дд.мм.гггг |
Категория C: окончание | category_c_end | дд.мм.гггг |
Категория D: начало | category_d_begin | дд.мм.гггг |
Категория D: окончание | category_d_end | дд.мм.гггг |
Категория BE: начало | category_be_begin | дд.мм.гггг |
Категория BE: окончание | category_be_end | дд.мм.гггг |
Категория CE: начало | category_ce_begin | дд.мм.гггг |
Категория CE: окончание | category_ce_end | дд.мм.гггг |
Категория DE: начало | category_de_begin | дд.мм.гггг |
Категория DE: окончание | category_de_end | дд.мм.гггг |
Категория Tm: начало | category_tm_begin | дд.мм.гггг |
Категория Tm: окончание | category_tm_end | дд.мм.гггг |
Категория Tb: начало | category_tb_begin | дд.мм.гггг |
Категория Tb: окончание | category_tb_end | дд.мм.гггг |
Штрих-код | barcode | Пока ничего не возвращаем |
Номер | number | 2 цифры, пробел, 2 цифры |
Серия | series | 6 цифр |
Особые отметки | special_marks | Любой текст |
Водительское удостоверение 2014, обратная сторона
driver_license_2014_back
Перечень извлекаемых полей
Поле | Название в API | Формат поля |
---|---|---|
Категория A: начало | category_a_begin | дд.мм.гггг |
Категория A: окончание | category_a_end | дд.мм.гггг |
Категория A1: начало | category_a1_begin | дд.мм.гггг |
Категория A1: окончание | category_a1_end | дд.мм.гггг |
Категория B: начало | category_b_begin | дд.мм.гггг |
Категория B: окончание | category_b_end | дд.мм.гггг |
Категория C: начало | category_c_begin | дд.мм.гггг |
Категория C: окончание | category_c_end | дд.мм.гггг |
Категория C1: начало | category_c1_begin | дд.мм.гггг |
Категория C1: окончание | category_c1_end | дд.мм.гггг |
Категория D: начало | category_d_begin | дд.мм.гггг |
Категория D: окончание | category_d_end | дд.мм.гггг |
Категория D1: начало | category_d1_begin | дд.мм.гггг |
Категория D1: окончание | category_d1_end | дд.мм.гггг |
Категория BE: начало | category_be_begin | дд.мм.гггг |
Категория BE: окончание | category_be_end | дд.мм.гггг |
Категория CE: начало | category_ce_begin | дд.мм.гггг |
Категория CE: окончание | category_ce_end | дд.мм.гггг |
Категория C1E: начало | category_c1e_begin | дд.мм.гггг |
Категория C1E: окончание | category_c1e_end | дд.мм.гггг |
Категория DE: начало | category_de_begin | дд.мм.гггг |
Категория DE: окончание | category_de_end | дд.мм.гггг |
Категория D1E: начало | category_d1e_begin | дд.мм.гггг |
Категория D1E: окончание | category_d1e_end | дд.мм.гггг |
Категория M: начало | category_m_begin | дд.мм.гггг |
Категория M: окончание | category_m_end | дд.мм.гггг |
Категория Tm: начало | category_tm_begin | дд.мм.гггг |
Категория Tm: окончание | category_tm_end | дд.мм.гггг |
Категория Tb: начало | category_tb_begin | дд.мм.гггг |
Категория Tb: окончание | category_tb_end | дд.мм.гггг |
Штрих-код | barcode | Пока ничего не возвращаем |
Серия и номер | series_number | 2 цифры, пробел, 2 цифры, пробел, 6 цифр |
Особые отметки | special_marks | Любой текст |
Ознакомьтесь с общим описанием работы сервиса извлечения данных и описанием API в разделе «Извлечение данных»
Помимо извлечения данных сервис Dbrain умеет:
Last updated